| 208 | 25 | | 4 | Arandbhrushth tablet | 416 | 48 |
| 5 | Ashwagandha tablet | 780 | 88 |
| 6 | Avipatikar tablet | 390 | 45 |
| 7 | Chandrakala Ras tablet | 1378 | 154 |
| 8 | Galo tablet | 260 | 31 |
| 9 | Gandhak rasayan tablet | 572 | 65 |
| 10 | Harde tablet | 208 | 25 |
| 11 | Kamdudha Ras tablet | 910 | 102 |
| 12 | Punarnava Mandur Tablet - S | 1430 | 159 |
| 13 | Punarnava Mandur Tablet - B | 1170 | 131 |
| 14 | Rasayan tablet | 234 | 28 |
| 15 | Salakighan tablet | 1170 | 131 |
| 16 | Shatavari tablet | 364 | 42 |
| 17 | Shitopaladi tablet | 494 | 56 |
| 18 | Shiva tablet (Himaj) | 260 | 31 |
| 19 | Sudarshan tablet | 572 | 65 |
| 20 | Swaskuthar Ras Tablet | 1170 | 131 |
| 21 | Tribhovankirti Ras Tablet | 0 | 2 |
| 22 | Trifala tablet | 208 | 25 |
 |
Request for Full Specifications
 |