We are manufacturer of copper and copper alloy tubes. the standards manufactured by us are
C44300,
Specification scope of high accuracy copper alloy tube | O.D.(mm) | Thickness (Unit:mm) | Length(mm) |
| 0.4 | 0.4~ 1.0 | 1.0~ 2.0 | 2.0~ 3.0 | 3.0~ 4.0 | 4.0~ 5.0 | 5.0~ 6.0 | 6.0~ 7.0 | 7.0~ 8.0 | 8.0~ 10.0 | 10.0~ 12.0 |
| 4.74-10 | O | O | | | | | | | | | | 25000 |
| >10~20 | O | O | O | O | O | | | | | | | 25000 |
| >20~50 | | O | O | O | O | O | O | O | | | | 25000 |
| 50~100 | | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15000 |
| 100~200 | | | | O | O | O | O | O | O | O | O | 12000 |
| 200~300 | | | | | O | O | O | O | O | O | O | 6000 |
| 300~419 | | | | | O | O | O | O | O | O | O | 6000 |
C68700
Specification scope of high accuracy copper alloy tube | O.D.(mm) | Thickness (Unit:mm) | Length(mm) |
| 0.4 | 0.4~ 1.0 | 1.0~ 2.0 | 2.0~ 3.0 | 3.0~ 4.0 | 4.0~ 5.0 | 5.0~ 6.0 | 6.0~ 7.0 | 7.0~ 8.0 | 8.0~ 10.0 | 10.0~ 12.0 |
| 4.74-10 | O | O | | | | | | | | | | 25000 |
| >10~20 | O | O | O | O | O | | | | | | | 25000 |
| >20~50 | | O | O | O | O | O | O | O | | | | 25000 |
| 50~100 | | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15000 |
| 100~200 | | | | O | O | O | O | O | O | O | O | 12000 |
| 200~300 | | | | | O | O | O | O | O | O | O | 6000 |
| 300~419 | | | | | O | O | O | O | O | O | O | 6000 |
Other Information
- Pay Mode Terms:
L/C (Letter of Credit), T/T (Bank Transfer) - Minimum Order Quantity:
1000 Kilogram - Port of Dispatch:
jnpt/nhavasheva - Production Capacity:
5000mt/yr